Endrangliste Vintage SM 27. bis 29. Sept. Hockenheim |
|||||||
Kategorie Veteran bis 1950 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 517 | Burri Peter | BSA | B33/M20 | 25 | 16 | 222 |
2 | 511 | Trottmann Kurt | AJS | 18S Sportracer | 16 | 20 | 217 |
3 | 508 | Bürgi Willy | Gilera | Saturno | abwesend | abwesend | 134 |
4 | 503 | Wicki Andreas | Norton | Manx 30M | 20 | 25 | 128 |
5 | 509 | Stofer Hugo | Calthorpe | Ivory Mayor | abwesend | abwesend | 118 |
6 | 512 | Wälti Max | Motosacoche | D50 OHV | DNS | 13 | 70 |
7 | 507 | Fischer Marc | Rudge | Spezial | abwesend | abwesend | 38 |
8 | 504 | Zihlmann Urs | Triumph | GT | abwesend | abwesend | 33 |
9 | 513 | Müller Theo | Scott | TT 500 | abwesend | abwesend | 25 |
10 | 514 | Wyder Gerhard | Norton | International | abwesend | abwesend | 25 |
Kategorie Classic 1951 bis 1969 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 535 | Käser Matthias | Honda | CB450 K | 25 | 10 | 238 |
2 | 546 | Bader Karl | Petty | Norton Manx | 11 | 20 | 188 |
3 | 543 | Wymann Thomas | Honda | CB 450 | 16 | 7 | 171 |
4 | 531 | Knecht Stephan | Ducati | Desmo 350 | 6 | 11 | 168 |
5 | 540 | Zimmermann Ruedi | Suzuki | T500R | abwesend | abwesend | 128 |
6 | 542 | Brodbeck Silvan | Triumph | Bonneville T120R | 8 | 13 | 119 |
7 | 541 | Benvenga Piercarlo | BMW | R69 S Kaczor | DNS | DNS | 115 |
8 | 545 | Stettler Tom | Triton | Triumph 650 | abwesend | abwesend | 106 |
9 | 547 | Frei Martin | Egli | BSA A7 | 20 | 6 | 97 |
10 | 539 | Buchmann Pius | Triumph | T100 Seeley Replica | 9 | 9 | 93 |
11 | 550 | Zürcher Thomas | Triumph | T100 R | 7 | 16 | 69 |
12 | 529 | Kölbener Bernhard | Seeley BSA | Goldstar Replica | 10 | 25 | 43 |
13 | 525 | Wystemp Burghard | Kreidler | GP 50 Eigenbau | 13 | 8 | 21 |
14 | 532 | Hotz Rolf | Triumph | T100T | abwesend | abwesend | 20 |
Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 576 | Bigler Urs | Benelli | Quattro Corsa 500 | 9 | 8 | 175 |
2 | 556 | Hegglin Ernst | Ducati | Desmo | 25 | 10 | 173 |
3 | 570 | Amrein Markus | Bultaco | Astro 360 | abwesend | abwesend | 165 |
4 | 557 | Pfiffner Heinz | Norton | Metisse Rickman | 16 | 20 | 143 |
5 | 585 | Mumenthaler Michael | Ducati | DM 450 | 8 | 3 | 139 |
6 | 576 | Bucher Jürg | Honda | CB500 Four | 1 | 13 | 120 |
7 | 590 | Kohler Markus | Yamaha | TD 2 | 7 | 5 | 10 |
8 | 567 | Zimmermann Ivan | Kawasaki | H1 | abwesend | abwesend | 99 |
9 | 563 | Freiburghaus Peter | Kawasaki | H2 R | 6 | 4 | 91 |
10 | 577 | Mumenthaler Peter | Kawasaki | H1 F | 13 | 6 | 86 |
11 | 586 | Zumstein Urs | Aermacchi HD | Sprint 250 | abwesend | abwesend | 77 |
12 | 580 | Mosimann Rolf | Honda | CB500 Four | 10 | 11 | 74 |
13 | 572 | Zehnder Roland | Honda | CB500 Four | 3 | 7 | 52 |
14 | 582 | Mühlematter Daniel | Suzuki | GT 550 | abwesend | abwesend | 46 |
15 | 597 | Marchesi Giancarlo | Honda | Rickman 750 | 2 | 2 | 43 |
16 | 575 | Frei Walter | Honda | CB550 Four | 5 | 25 | 41 |
17 | 560 | Hobi Benedikt | Spondon-Yamaha | TZ F 350 | 20 | 16 | 36 |
18 | 566 | Wälchli Christian | BSA | Rob North Rocket 3 | abwesend | abwesend | 35 |
19 | 554 | Bechtel Heiri | Honda | CB500 Four | abwesend | abwesend | 32 |
20 | 565 | Flury Rolf | Norton | Dunstall Domiracer | abwesend | abwesend | 30 |
21 | 564 | Cadalbert Guido | Honda | CB500 Four | 4 | 9 | 30 |
22 | 579 | Riesen Fritz | Honda | CB750 Four | abwesend | abwesend | 18 |
23 | 555 | Jussel Urban | Yamaha | TZ350 F | 11 | DNC | 13 |
24 | 573 | Hürlimann Beat | BSA | Rob North 740 | abwesend | abwesend | 8 |
25 | 587 | Schmiedt Ralph | Triumph | Rickman Metisse 744 | abwesend | abwesend | 0 |
Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 603A | Zimmerlin Mike | Rob North Imp | Kneeler | 25 | 20 | 235 |
603B | Wystemp Burghard | BF | |||||
2 | 605A | Baumgartner Nicolas | Martinel BMW | Kneeler | 13 | 13 | 230 |
605B | Arpin Louizon | BF | |||||
3 | 613A | Gerber Jürg | BMW R50 | Kneeler | 16 | 16 | 229 |
613B | Guldimann Jürg | BF | |||||
4 | 602A | Schüttel Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | DNS | DNS | 147 |
602B | Rossier Anaïs | BF | |||||
5 | 608A | Klötzli Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | 20 | 25 | 141 |
608B | Arpin Louizon | BF | |||||
6 | 604A | Schöpfer Beat | Triumph Windle | Kneeler | abwesnd | abwesend | 77 |
604B | Mühlematter René | BF | |||||
7 | 609A | Wettstein Thomas | Köster BMWR50/2 | Kneeler | abwesend | abwesend | 53 |
609B | Egli Marcel | BF | |||||
8 | 612A | Meury Walter | Triton T120R | Höckler | DNS | DNS | 42 |
612B | Götte Jasmin | BF | |||||
9 | 606A | Roth René | STR Yamaha | Kneeler | abwesend | abwesend | 34 |
606B | Kristler Patrick | BF | |||||
Finale Rangliste 2024 Hockenheim als PDF downloaden. |