Rangliste Vintage SM 21. und 22. Sept. Schallenberg 2024 |
||||||
Kategorie Veteran bis 1950 | ||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung nur Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 517 | Burri Peter | BSA | B33/M20 | 20 | 181 |
2 | 511 | Trottmann Kurt | AJS | 18S Sportracer | 8 | 181 |
3 | 508 | Bürgi Willy | Gilera | Saturno | abwesend | 134 |
4 | 509 | Stofer Hugo | Calthorpe | Ivory Mayor | 10 | 118 |
5 | 503 | Wicki Andreas | Norton | Manx 30M | 7 | 83 |
6 | 512 | Wälti Max | Motosacoche | D50 OHV | 11 | 57 |
7 | 507 | Fischer Marc | Rudge | Spezial | 9 | 38 |
8 | 504 | Zihlmann Urs | Triumph | GT | 13 | 33 |
9 | 513 | Müller Theo | Scott | TT 500 | 25 | 25 |
10 | 514 | Wyder Gerhard | Norton | International | 16 | 25 |
Kategorie Classic 1951 bis 1969 | ||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung nur Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 535 | Käser Matthias | Honda | CB450 K | 10 | 203 |
2 | 546 | Bader Karl | Petty | Norton Manx | 9 | 157 |
3 | 531 | Knecht Stephan | Ducati | Desmo 350 | 13 | 151 |
4 | 543 | Wymann Thomas | Honda | CB 450 | 7 | 148 |
5 | 540 | Zimmermann Ruedi | Suzuki | T500R | 20 | 128 |
6 | 541 | Benvenga Piercarlo | BMW | R69 S Kaczor | 25 | 115 |
7 | 545 | Stettler Tom | Triton | Triumph 650 | 4 | 106 |
8 | 542 | Brodbeck Silvan | Triumph | Bonneville T120R | 3 | 98 |
9 | 539 | Buchmann Pius | Triumph | T100 Seeley Replica | 6 | 75 |
10 | 547 | Frei Martin | Egli | BSA A7 | 11 | 71 |
11 | 550 | Zürcher Thomas | Triumph | T100 R | 16 | 46 |
12 | 532 | Hotz Rolf | Triumph | T100T | 5 | 20 |
13 | 529 | Kölbener Bernhard | Seeley BSA | Goldstar Replica | 8 | 8 |
Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 | ||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung nur Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 570 | Amrein Markus | Bultaco | Astro 360 | 13 | 165 |
2 | 576 | Bigler Urs | Benelli | Quattro Corsa 500 | 8 | 158 |
3 | 556 | Hegglin Ernst | Ducati | Desmo | abwesend | 138 |
4 | 585 | Mumenthaler Michael | Ducati | DM 450 | 0 | 128 |
5 | 557 | Pfiffner Heinz | Norton | Metisse Rickman | 7 | 107 |
6 | 576 | Bucher Jürg | Honda | CB500 Four | 4 | 106 |
7 | 567 | Zimmermann Ivan | Kawasaki | H1 | 16 | 99 |
8 | 590 | Kohler Markus | Yamaha | TD 2 | 1 | 89 |
9 | 563 | Freiburghaus Peter | Kawasaki | H2 R | 6 | 81 |
10 | 586 | Zumstein Urs | Aermacchi HD | Sprint 250 | abwesend | 77 |
11 | 577 | Mumenthaler Peter | Kawasaki | H1 F | 2 | 67 |
12 | 580 | Mosimann Rolf | Honda | CB500 Four | abwesend | 53 |
13 | 582 | Mühlematter Daniel | Suzuki | GT 550 | 5 | 46 |
14 | 572 | Zehnder Roland | Honda | CB500 Four | 25 | 42 |
15 | 597 | Marchesi Giancarlo | Honda | Rickman 750 | 3 | 39 |
16 | 566 | Wälchli Christian | BSA | Rob North Rocket 3 | 10 | 35 |
17 | 554 | Bechtel Heiri | Honda | CB500 Four | abwesend | 32 |
18 | 565 | Flury Rolf | Norton | Dunstall Domiracer | 20 | 30 |
19 | 579 | Riesen Fritz | Honda | CB750 Four | DNS | 18 |
20 | 564 | Cadalbert Guido | Honda | CB500 Four | 9 | 17 |
21 | 575 | Frei Walter | Hond | CB550 Four | 11 | 11 |
22 | 573 | Hürlimann Beat | BSA | Rob North 740 | abwesend | 8 |
23 | 555 | Jussel Urban | Yamaha | TZ350 F | abwesend | 2 |
Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | ||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung nur Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 605A | Baumgartner Nicolas | Martinel BMW | Kneeler | 16 | 204 |
605B | Arpin Louizon | BF | ||||
2 | 613A | Gerber Jürg | BMW R50 | Kneeler | 10 | 197 |
613B | Guldimann Jürg | BF | ||||
3 | 603A | Zimmerlin Mike | Rob North Imp | Kneeler | 25 | 190 |
603B | Wystemp Burghard | BF | ||||
4 | 602A | Schüttel Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | 9 | 147 |
602B | Rossier Anaïs | BF | ||||
5 | 608A | Klötzli Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | 5 | 96 |
608B | Arpin Louizon | BF | ||||
6 | 604A | Schöpfer Beat | Triumph Windle | Kneeler | 20 | 77 |
604B | Mühlematter René | BF | ||||
7 | 609A | Wettstein Thomas | Köster BMWR50/2 | Kneeler | abwesend | 53 |
609B | Egli Marcel | BF | ||||
8 | 612A | Meury Walter | Triton T120R | Höckler | 11 | 42 |
612B | Götte Jasmin | BF | ||||
9 | 606A | Roth René | STR Yamaha | Kneeler | abwesend | 34 |
606B | Kristler Patrick | BF | ||||
Rangliste Schallenberg 2024 als PDF downloaden. |