Rangliste Vintage SM 17. und 18. August Marlhes 2024 | |||||||
Kategorie Veteran bis 1950 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 511 | Trottmann Kurt | AJS | 18S Sportracer | abwesend | abwesend | 173 |
2 | 517 | Burri Peter | BSA | B33/M20 | abwesend | abwesend | 161 |
3 | 508 | Bürgi Willy | Gilera | Saturno | abwesend | abwesend | 134 |
4 | 509 | Stofer Hugo | Calthorpe | Ivory Mayor | abwesend | abwesend | 108 |
5 | 503 | Wicki Andreas | Norton | Manx 30M | abwesend | abwesend | 76 |
6 | 512 | Wälti Max | Motosacoche | D50 OHV | abwesend | abwesend | 46 |
7 | 507 | Fischer Marc | Rudge | Spezial | abwesend | abwesend | 29 |
8 | 504 | Zihlmann Urs | Triumph | GT | abwesend | abwesend | 20 |
9 | 514 | Wyder Gerhad | Norton | International | abwesend | abwesend | 9 |
Kategorie Classic 1951 bis 1969 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 535 | Käser Matthias | Honda | CB450 K | 13 | 20 | 193 |
2 | 546 | Bader Karl | Petty | Norton Manx | 11 | 11 | 148 |
3 | 543 | Wymann Thomas | Honda | CB 450 | 25 | 16 | 141 |
4 | 531 | Knecht Stephan | Ducati | Desmo 350 | abwesend | abwesend | 138 |
5 | 540 | Zimmermann Ruedi | Suzuki | T500R | 20 | 13 | 108 |
6 | 545 | Stettler Tom | Triton | Triumph 650 | 10 | 10 | 102 |
7 | 542 | Brodbeck Silvan | Triumph | Bonneville T120R | 16 | 25 | 95 |
8 | 541 | Benvenga Piercarlo | BMW | R69 S Kaczor | abwesend | abwesend | 90 |
9 | 539 | Buchmann Pius | Triumph | T100 Seeley Replica | abwesend | abwesend | 69 |
10 | 547 | Frei Martin | Egli | BSA A7 | abwesend | abwesend | 60 |
11 | 550 | Zürcher Thomas | Triumph | T100 R | abwesend | abwesend | 30 |
12 | 532 | Hotz Rolf | Triumph | T100T | abwesend | abwesend | 15 |
Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 570 | Amrein Markus | Bultaco | Astro 360 | 20 | 20 | 152 |
2 | 576 | Bigler Urs | Benelli | Quattro Corsa 500 | 8 | 13 | 150 |
3 | 556 | Hegglin Ernst | Ducati | Desmo | 9 | 16 | 138 |
4 | 585 | Mumenthaler Michael | Ducati | DM 450 | 11 | 9 | 128 |
5 | 576 | Bucher Jürg | Honda | CB500 Four | abwesend | abwesend | 102 |
6 | 557 | Pfiffner Heinz | Norton | Metisse Rickman | abwesend | abwesend | 100 |
7 | 590 | Kohler Markus | Yamaha | TD 2 | 16 | 25 | 88 |
8 | 567 | Zimmermann Ivan | Kawasaki | H1 | 7 | 7 | 83 |
9 | 586 | Zumstein Urs | Aermacchi HD | Sprint 250 | abwesend | abwesend | 77 |
10 | 563 | Freiburghaus Peter | Kawasaki | H2 R | 25 | 11 | 75 |
11 | 577 | Mumenthaler Peter | Kawasaki | H1 F | 13 | 10 | 65 |
12 | 580 | Mosimann Rolf | Honda | CB500 Four | 10 | 8 | 53 |
13 | 582 | Mühlematter Daniel | Suzuki | GT 550 | abwesend | abwesend | 41 |
14 | 597 | Marchesi Giancarlo | Honda | Rickman 750 | abwesend | abwesend | 36 |
15 | 554 | Bechtel Heiri | Honda | CB500 Four | abwesend | abwesend | 32 |
16 | 566 | Wälchli Christian | BSA | Rob North Rocket 3 | abwesend | abwesend | 25 |
17 | 579 | Riesen Fritz | Honda | CB750 Four | abwesend | abwesend | 18 |
18 | 572 | Zehnder Roland | Honda | CB500 Four | abwesend | abwesend | 17 |
19 | 565 | Flury Rolf | Norton | Dunstall Domiracer | abwesend | abwesend | 10 |
20 | 564 | Cadalbert Guido | Honda | CB500 Four | abwesend | abwesend | 8 |
21 | 573 | Hürlimann Beat | BSA | Rob North 740 | abwesend | abwesend | 8 |
22 | 555 | Jussel Urban | Yamaha | TZ350 F | abwesend | abwesend | 2 |
Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 605A | Baumgartner Nicolas | Martinel BMW | Kneeler | 16 | 25 | 188 |
605B | Arpin Louizon | BF | |||||
2 | 613A | Gerber Jürg | BMW R50 | Kneeler | 20 | 20 | 187 |
613B | Guldimann Jürg | BF | |||||
3 | 603A | Zimmerlin Mike | Rob North Imp | Kneeler | abwesend | abwesend | 165 |
603B | Wystemp Burghard | BF | |||||
4 | 602A | Schüttel Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | 25 | 16 | 138 |
602B | Rossier Anaïs | BF | |||||
5 | 608A | Klötzli Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | abwesend | abwesend | 83 |
608B | Arpin Louizon | BF | |||||
6 | 604A | Schöpfer Beat | Triumph Windle | Kneeler | abwesend | abwesend | 57 |
604B | Mühlematter René | BF | |||||
7 | 609A | Wettstein Thomas | Köster BMWR50/2 | Kneeler | abwesend | abwesend | 53 |
609B | Egli Marcel | BF | |||||
8 | 606A | Roth René | STR Yamaha | Kneeler | abwesend | abwesend | 34 |
606B | Kristler Patrick | BF | |||||
9 | 612A | Meury Walter | Triton T120R | Höckler | abwesend | abwesend | 31 |
612B | Götte Jasmin | BF | |||||
Rangliste Marlhes 2024 als PDF downloaden. |