Rangliste Vintage SM 9. bis 12. September Hockenheim 2022 |
||||||||
Kategorie Veteran bis 1950 | ||||||||
Rang | Nr. | Name | Marke/Typ | Wertung 1 | Wertung 2 | Wertung 1+2 | Total aller Rennanlässe | Gesamt- rang |
1 | 508 | Bürgi Willy | Gilera Saturno | 20 | 25 | 45 | 248 | 2 |
2 | 511 | Durrer Franz | BSA M20 | 25 | 16 | 41 | 70 | 7 |
3 | 518 | Jakob Martin | Norton Manx 30M | 13 | 20 | 33 | 237 | 3 |
4 | 517 | Burri Peter | BSA B33/M20 | 16 | 13 | 29 | 296 | 1 |
![]() |
![]() |
|||||||
Kategorie Classic 1951 bis 1969 | ||||||||
Rang | Nr. | Name | Marke/Typ | Wertung 1 | Wertung 2 | Wertung 1+2 | Total aller Rennanlässe | Gesamt- rang |
1 | 531 | Knecht Stephan | Ducati Desmo | 16 | 20 | 36 | 215 | 2 |
2 | 543 | Wymann Thomas | Honda CB 450 | 25 | 8 | 33 | 137 | 7 |
3 | 540 | Zimmermann Ruedi | Suzuki T500R | 20 | 11 | 31 | 223 | 1 |
4 | 539 | Buchmann Pius | Triumph T100 Seeley | DNS | 25 | 25 | 108 | 8 |
5 | 546 | Bader Karl | Petty Manx | 8 | 16 | 24 | 196 | 3 |
6 | 544 | Trottmann Kurt | AJS 18S Sportracer | 10 | 10 | 20 | 156 | 5 |
7 | 542 | Brodbeck Silvan | Triumph T120R | 11 | 9 | 20 | 153 | 6 |
8 | 529 | Kölbener Bernhard | Seeley BSA Goldstar | 13 | 6 | 19 | 86 | 9 |
9 | 528 | Müller Fritz | Honda CB 250 | 9 | 5 | 14 | 185 | 4 |
10 | 525 | Wystemp Burghard | Kreidler GP 50 Eigenbau | 7 | 7 | 14 | 28 | 15 |
11 | 550 | Zürcher Thomas | Triumph T100R | DNF | 13 | 13 | 68 | 11 |
Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 | ||||||||
Rang | Nr. | Name | Marke/Typ | Wertung 1 | Wertung 2 | Wertung 1+2 | Total aller Rennanlässe | Gesamt- rang |
1 | 554 | Bechtel Heiri | Honda CB 500 | 20 | 25 | 45 | 64 | 12 |
2 | 556 | Hegglin Ernst | Ducati Desmo | 25 | 8 | 33 | 213 | 1 |
3 | 566 | Wälchli Christian | BSA Rocket 3 | 4 | 20 | 24 | 89 | 8 |
4 | 560 | Hobi Benedikt | Spondon Yamaha TZ350 | 16 | 7 | 23 | 23 | 20 |
5 | 555 | Jussel Urban | Yamaha TZ A350 | 13 | 9 | 22 | 55 | 15 |
6 | 576 | Spitz Bruno | Honda CB 500 Four | 9 | 11 | 20 | 63 | 13 |
7 | 579 | Riesen Fritz | Honda CB 400 Four | 3 | 16 | 19 | 84 | 9 |
8 | 575 | Frei Walter | Honda CB 750 Four | 5 | 13 | 18 | 56 | 14 |
9 | 568 | Bigler Urs | Benelli Quattro Corsa | 7 | 10 | 17 | 183 | 3 |
10 | 585 | Mumenthaler Michael | Ducati DM 450 | 10 | 4 | 14 | 164 | 4 |
11 | 567 | Zimmermann Ivan | Yamaha TR2 | 8 | 5 | 13 | 185 | 2 |
12 | 586 | Zumstein Urs | BSA A65 Thunderbolt | 11 | DNS | 11 | 121 | 6 |
13 | 577 | Mumenthaler Peter | Kawasaki H1F | 6 | 3 | 9 | 137 | 5 |
14 | 571 | Meyer Jan | Triumph T120V | 2 | 6 | 8 | 10 | 22 |
15 | 562 | Weber Werner | Yamaha TZ 350 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 |
Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | ||||||||
Rang | Nr. | Name | Marke/Typ | Wertung 1 | Wertung 2 | Wertung 1+2 | Total aller Rennanlässe | Gesamt- rang |
1 | 602A | Schüttel Kurt | Yamaha Colonia | 25 | 25 | 50 | 321 | 1 |
602B | Schüttel Michael | Kneeler | ||||||
2 | 603A | Zimmerlin Mike | Rob North Imp | 20 | 20 | 40 | 170 | 3 |
603B | Wystemp Burghard | Kneeler | ||||||
3 | 612A | Meury Walter | Triton T120R | 16 | 16 | 32 | 79 | 5 |
612B | Götte Jasmin | Höckler | ||||||
4 | 613A | Gerber Jürg | Windle Suzuki | 13 | 13 | 26 | 121 | 4 |
613B | Guldimann Jürg | Kneeler | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rangliste Hockenheim 2022 downloaden. |