|
Teilnehmerliste Vintage Schweizermeisterschaft Colmar-Berg (LUX) 2024 |
|||||
| Kategorie Veteran bis 1950 | |||||
| Nr. | Name | Marke | Typ | HR | WJG |
| 503 | Wicki Andreas | Norton | Manx 30M | 500 | 1948 |
| 508 | Bürgi Willy | Gilera | Saturno | 500 | 1947 |
| 511 | Trottmann Kurt | AJS | 18S Sportracer | 500 | 1950 |
| 517 | Burri Peter | BSA | B33 / M20 | 500 | 1946 |
| Kategorie Classic 1951 bis 1969 | |||||
| Nr. | Name | Marke | Typ | HR | WJG |
| 531 | Knecht Stephan | Ducati | Desmo | 350 | 1968 |
| 535 | Käser Matthias | Honda | CB450 K | 450 | 1969 |
| 540 | Zimmermann Ruedi | Suzuki | T 500R | 500 | 1969 |
| 541 | Benvenga Piercarlo | BMW | R69S Kaczor | 600 | 1965 |
| 542 | Brodbeck Silvan | Triumph | Bonneville T120R | 649 | 1969 |
| 543 | Wymann Thomas | Honda | CB 450 | 450 | 1969 |
| 545 | Stettler Tom | Triton | Triumph 650 | 650 | 1956 |
| 546 | Bader Karl | Petty | Manx | 500 | 1966 |
| 547 | Frei Martin | Egli | BSA A7 | 500 | 1969 |
| Kategorie Post-Classic 1970 bis 1976 (1984) | |||||
| Nr. | Name | Marke | Typ | HR | WJG |
| 554 | Bechtel Heiri | Honda | CB 500 | 498 | 1973 |
| 556 | Hegglin Ernst | Ducati | Desmo | 358 | 1971 |
| 557 | Pfiffner Heinz | Norton | Metisse Rickman | 745 | 1975 |
| 563 | Freiburghaus Peter | Kawasaki | H2 R | 750 | 1974 |
| 567 | Zimmermann Ivan | Yamaha | TR 2 | 350 | 1972 |
| 568 | Bigler Urs | Benelli | Quattro Corsa | 498 | 1976 |
| 572 | Zehnder Roland | Honda | CB 500 Four | 544 | 1972 |
| 573 | Hürlimann Beat | BSA | Rob North | 740 | 1973 |
| 576 | Bucher Jürg | Honda | CB 500 Four | 498 | 1972 |
| 577 | Mumenthaler Peter | Kawasaki | H1 F | 500 | 1973 |
| 579 | Riesen Fritz | Honda | CB 750 Four | 750 | 1975 |
| 580 | Mosimann Rolf | Honda | CB 500 Four | 498 | 1975 |
| 585 | Mumenthaler Michael | Ducati | DM450 | 450 | 1970 |
| 586 | Zumstein Urs | Aermacchi Harley Davidson | Sprint H 250 | 250 | 1971 |
| 597 | Marchesi Giancarlo | Honda | Rickman | 750 | 1972 |
| |
|
|
|||
| Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | |||||
| Nr. | Name | Marke | Typ | HR | WJG |
| 602A | Schüttel Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | 510 | 1984 |
| 602C | Rossier Anaïs | BF | |||
| 603A | Zimmerlin Mike | Rob North Imp | Kneeler | 1045 | 1969 |
| 603B | Wystemp Burghard | BF | |||
| 605A | Baumgartner Nicolas | Martinel BMW | Kneeler | 1000 | 1976 |
| 605B | Arpin Louizon | BF | |||
| 608A | Klötzli Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | 450 | 1977 |
| 608B | Mosimann Rolf | BF | |||
| 612A | Meury Walter | Triton T120R | Höckler | 650 | 1961 |
| 612B | Götte Jasmin | BF | |||
| 613A | Gerber Jürg | BMW R50 | Kneeler | 500 | 1968 |
| 613B | Guldimann Jürg | BF | |||
Für Colmar-Berg haben sich 34 Teilnehmende insgesamt, und 6 Seitenwagenteams angemeldet.
| |
Teilnehmerliste Colmar-Berg 2024 als PDF downloaden. |

