Rangliste Vintage SM nach 29. + 30. Juni Gaschney 2024 |
||||||
Kategorie Veteran bis 1950 | ||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Total aller Rennanlässe |
1 | 511 | Trottmann Kurt | AJS | 18S Sportracer | 25 | 57 |
2 | 512 | Wälti Max | Motosacoche | D50 OHV | 20 | 20 |
3 | 508 | Bürgi Willy | Gilera | Saturno | 16 | 42 |
4 | 507 | Fischer Marc | Rudge | Spezial | 13 | 13 |
5 | 509 | Stofer Hugo | Calthorpe | Ivory Mayor | 11 | 56 |
6 | 517 | Burri Peter | BSA | B33/M20 | 10 | 55 |
7 | 514 | Wyder Gerhard | Norton | International | 9 | 9 |
-- | 503 | Wicki Andreas | Norton | Manx 30M | DNF | 0 |
-- | 504 | Zihlmann Urs | NSU | Bullus | DNF | 0 |
Kategorie Classic 1951 bis 1969 | ||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Total aller Rennanlässe |
1 | 540 | Zimmermann Ruedi | Suzuki | T500R | 25 | 25 |
2 | 550 | Zürcher Thomas | Triumph | T100R | 20 | 20 |
3 | 531 | Knecht Stephan | Ducati | Desmo 350 | 16 | 45 |
4 | 539 | Buchmann Pius | Triumph | T100 Seeley Replica | 13 | 54 |
5 | 543 | Wymann Thomas | Honda | CB450 | 11 | 11 |
6 | 542 | Brodbeck Silvan | Triumph | Bonneville T120R | 10 | 31 |
7 | 546 | Bader Karl | Petty | Manx | 9 | 40 |
8 | 532 | Hotz Rolf | Triumph | T100T | 8 | 8 |
9 | 547 | Frei Martin | Egli | BSA A7 | 7 | 37 |
10 | 535 | Käser Matthias | Honda | CB450 K | 6 | 44 |
11 | 541 | Benvenga Pierre | BMW | R69S Kaczor | 5 | 5 |
Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 | ||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Total aller Rennanlässe |
1 | 570 | Amrein Markus | Bultaco | Astro | 25 | 58 |
2 | 556 | Hegglin Ernst | Ducati | Desmo | 20 | 43 |
3 | 557 | Pfiffner Heinz | Norton | Metisse Rickman | 16 | 50 |
4 | 597 | Marchesi Giancarlo | Honda | Rickman | 13 | 17 |
5 | 572 | Zehnder Roland | Honda | CB500 Four | 11 | 11 |
6 | 565 | Flury Rolf | Norton | Dunstall Domiracer | 10 | 10 |
7 | 563 | Freiburghaus Peter | Kawasaki | H2 R | 9 | 9 |
8 | 564 | Cadalbert Hugo | Honda | CB500 Four | 8 | 8 |
9 | 567 | Zimmermann Ivan | Kawasaki | H1 | 7 | 7 |
10 | 576 | Bigler Urs | Benelli | Quatro Corsa | 6 | 47 |
11 | 577 | Mumenthaler Peter | Kawasaki | H1 F | 5 | 5 |
12 | 585 | Mumenthaler Michael | Ducati | DM 450 | 4 | 18 |
13 | 52 | Mühlematter Daniel | Suzuki | GT550 | 3 | 27 |
14 | 555 | Jussel Urban | Yamaha | TZ350 F | 2 | 2 |
15 | 579 | Riesen Fritz | Honda | CB 750 Four | 1 | 18 |
16 | 566 | Wälchli Christian | BSA | Rocket 3 Rob North | 0 | 0 |
17 | 597 | Kohler Markus | Yamaha | TD2 | 0 | 0 |
Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | ||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Total aller Rennanlässe |
1 | 603A | Zimmerlin Mike | Rob North Imp | Kneeler | 25 | 66 |
603B | Heutschi Markus | BF | ||||
2 | 608A | Klötzli Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | 20 | 42 |
608B | Mosimann Rolf | BF | ||||
3 | 602A | Schüttel Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | 16 | 56 |
602B | Rossier Anaïs | BF | ||||
4 | 604A | Schöpfer Beat | Triumph Windle | Kneeler | 13 | 48 |
604B | Mühlematter René | BF | ||||
5 | 613A | Gerber Jürg | BMW R50 | Kneeler | 11 | 40 |
613B | Guldimann Jürg | BF | ||||
6 | 612A | Meury Walter | Triton 120R | Höckler | 10 | 10 |
612B | Götte Jasmin | BF | ||||
7 | 605A | Baumgartner Nicolas | Martinel BMW | Kneeler | 9 | 18 |
605B | Arpin Louizon | BF | ||||
8 | 606A | Roth René | STR Yamaha | Kneeler | 8 | 8 |
606B | Kristler Patrick | BF | ||||
Rangliste Gaschney 2024 als PDF downloaden. |