Rangliste Vintage SM nach 6. und 7. Juli Boécourt 2024 |
|||||||
Kategorie Veteran bis 1950 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 511 | Trottmann Kurt | AJS | 18S Sportracer | 25 | 20 | 102 |
2 | 508 | Bürgi Willy | Gilera | Saturno | 25 | 25 | 87 |
3 | 517 | Burri Peter | BSA | B33/M20 | 11 | 16 | 82 |
4 | 509 | Stofer Hugo | Calthorpe | Ivory Mayor | 10 | 10 | 76 |
5 | 512 | Wälti Max | Motosacoche | D50 OHV | 13 | 13 | 46 |
6 | 507 | Fischer Marc | Rudge | Spezial | 16 | DNS | 29 |
7 | 504 | Zihlmann Urs | Bullus | 500 | 9 | 11 | 20 |
Kategorie Classic 1951 bis 1969 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 535 | Käser Matthias | Honda | CB450 K | 25 | 20 | 89 |
2 | 531 | Knecht Stephan | Ducati | Desmo | 16 | 16 | 77 |
3 | 539 | Buchmann Pius | Triumph | T100 Seeley Replica | 6 | 9 | 69 |
4 | 546 | Bader Karl | Petty | Manx | 20 | 8 | 68 |
5 | 547 | Frei Martin | Egli | BSA A7 | 13 | 10 | 60 |
6 | 545 | Stettler Tom | Triton | Triumph 650 | 9 | 25 | 43 |
7 | 543 | Wymann Thomas | Hond | CB450 | 8 | 13 | 32 |
8 | 542 | Brodbeck Silvan | Triumph | Bonneville T120R | abwesend | abwesend | 31 |
9 | 550 | Zürcher Thomas | Triumph | T100R | 10 | DNS | 30 |
10 | 541 | Benvenga Piercarlo | BMW | R69S Kaczor | 11 | 11 | 27 |
11 | 540 | Zimmermann Ruedi | Suzuki | T500R | abwesend | abwesend | 25 |
12 | 532 | Hotz Rolf | Triumph | T100T | 7 | DNS | 15 |
Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 568 | Bigler Urs | Benelli | Quattro Corsa 500 | 25 | 11 | 83 |
2 | 570 | Amrein Markus | Bultaco | Astro 360 | 13 | 9 | 80 |
3 | 556 | Hegglin Ernst | Ducati | Desmo | 20 | 12 | 75 |
4 | 557 | Pfiffner Heinz | Norton | Metisse Rickman | 11 | 6 | 67 |
5 | 586 | Zumstein Urs | Aermacchi HD | Sprint 250 | 10 | 16 | 51 |
6 | 585 | Mumenthaler Michael | Ducati | DM 450 | 9 | 20 | 47 |
7 | 576 | Bucher Jürg | Honda | CB 500 Four | 16 | 10 | 46 |
8 | 582 | Mühlematter Daniel | Suzuki | GT 550 | 7 | 7 | 41 |
9 | 590 | Kohler Markus | Yamaha | TD2 | 8 | 8 | 32 |
10 | 566 | Wälchli Christian | BSA Rocket 3 | 855 | DNS | 25 | 25 |
11 | 597 | Marchesi Giancarlo | Honda Rickman | 750 | DNS | 5 | 22 |
Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | |||||||
Rang | Nr. | Name | Marke | Typ | Wertung Samstag | Wertung Sonntag | Total aller Rennanlässe |
1 | 603A | Zimmerlin Mike | Rob North Imp | Kneeler | 25 | 13 | 97 |
603B | Wystemp Burghard | Beifahrer | |||||
2 | 602A | Schüttel Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | 16 | 25 | 97 |
602B | Rossier Anaïs | Beifahrerin | |||||
3 | 613A | Gerber Jürg | BMW R50 | Kneeler | 25 | 13 | 78 |
613B | Guldimann Jürg | Beifahrer | |||||
4 | 604A | Schöpfer Beat | Triumph Windle | Kneeler | 9 | DNS | 57 |
604B | Guldimann Jürg | Beifahrer | |||||
5 | 609A | Wettstein Thomas | Köster BMW R50/2 | Kneeler | 20 | 10 | 53 |
609B | Egli Marcel | Beifahrer | |||||
6 | 606A | Klötzli Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | 8 | DNS | 50 |
606B | Mosimann Rolf | Beifahrer | |||||
7 | 605A | Baumgartner Nicolas | Martinel BMW | Kneeler | 13 | 16 | 47 |
605B | Arpin Louizon | Beifahrer | |||||
8 | 612A | Meury Walter | Triton T120R | Höckler | 10 | 11 | 31 |
612B | Götte Jasmin | Beifahrerin | |||||
9 | 606A | Roth René | STR Yamaha | Kneeler | abwesend | abwesend | 8 |
606A | Kristler Patrick | Beifahrer | |||||
Rangliste Boécourt 2024 als PDF downloaden. |