Teilnehmerliste Vintage Schweizermeisterschaft Boécourt 2023 |
||||||
Kategorie Veteran bis 1950 | ||||||
Nr. | Name | Vorname | Marke | Typ | CCM | Jahrgang |
503 | Wicki | Andreas | Norton | Manx 30M | 500 | 48 |
504 | Zihlmann | Urs | NSU | Bullus | 500 | 50 |
505 | Manganelli | Claudio | Motosacoche | C50 | 500 | 30 |
507 | Fischer | Marc | Rudge | Spezial | 500 | 32 |
508 | Bürgi | Willy | Gilera | Saturno | 500 | 47 |
509 | Stofer | Hugo | Calthorpe | Ivory Mayor | 500 | 32 |
510 | Hürlimann | Roland | Norton | ES 2 | 500 | 49 |
511 | Trottmann | Kurt | AJS | 18S Sportracer | 500 | 50 |
512 | Wälti | Max | Motosacoche | D50 OHV | 500 | 31 |
517 | Burri | Peter | BSA | B33 / M20 | 500 | 46 |
Kategorie Classic 1951 bis 1969 | ||||||
Nr. | Name | Vorname | Marke | Typ | CCM | Jahrgang |
527 | Marchesi | Giancarlo | Norton | 500 | 500 | 69 |
528 | Müller | Fritz | Honda | CB 250 | 350 | 68 |
531 | Knecht | Stephan | Ducati | Desmo | 350 | 68 |
532 | Hotz | Rolf | Triumph | T100 T Daytona | 500 | 67 |
539 | Buchmann | Pius | Triumph | T100 Seeley Replica | 500 | 68 |
541 | Benvenga | Piercarlo | BMW | R69S Kaczor | 600 | 65 |
542 | Brodbeck | Silvan | Triumph | Bonneville T120R | 649 | 69 |
543 | Wymann | Thomas | Honda | CB 450 | 450 | 69 |
545 | Stettler | Tom | Triton | Triumph 650 | 650 | 56 |
546 | Bader | Karl | Petty | Manx | 500 | 66 |
547 | Frei | Martin | Egli | BSA A7 | 500 | 69 |
550 | Zürcher | Thomas | Triumph | T100R | 500 | 68 |
Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 | ||||||
Nr. | Name | Vorname | Marke | Typ | CCM | Jahrgang |
556 | Hegglin | Ernst | Ducati | Desmo | 358 | 71 |
563 | Freiburghaus | Peter | Kawasaki | H2 R | 750 | 74 |
566 | Wälchli | Christian | BSA | Rocket 3 | 855 | 70 |
568 | Bigler | Urs | Benelli | Quattro Corsa 500 | 498 | 76 |
570 | Amrein | Markus | Bultaco | Astro | 360 | 74 |
571 | Meyer | Jan | Triumph | T120V | 650 | 72 |
576 | Bucher | Jürg | Honda | C 500 Four | 498 | 72 |
579 | Riesen | Fritz | Honda | CB 750 Four | 750 | 75 |
582 | Mühlematter | Daniel | Suzuki | GT 550 | 550 | 75 |
585 | Mumenthaler | Michael | Ducati | DM450 | 450 | 70 |
586 | Zumstein | Urs | BSA | Thunderbolt A65T | 750 | 71 |
587 | Schmiedt | Ralf | Triumph | Rickmann Metisse | 744 | 73 |
590 | Kohler | Markus | Yamaha | TD 2 | 250 | 72 |
595 | Amann | René | Honda | CB 400 | 400 | 75 |
Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | ||||||
Nr. | Name | Vorname | Marke | Typ | CCM | Jahrgang |
602A | Schüttel | Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | 510 | 84 |
602B | Rossier | Anaîs | BF | |||
603A | Zimmerlin | Mike | Rob North Imp | Kneeler | 1045 | 69 |
603B | Wystemp | Burghard | BF | |||
604A | Schöpfer | Beat | Triumph Windle | Kneeler | 930 | 70 |
604B | Mühlematter | René | BF | |||
605A | Baumgartner | Nicolas | Martinel BMW | Kneeler | 1000 | 76 |
605B | Arpin | Louizon | BF | |||
606A | Klötzli | Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | 450 | 77 |
606B | Mosimann | Rolf | BF | |||
612A | Meury | Walter | Triton T120R | Höckler | 650 | 61 |
612B | Götte | Jasmin | BF | |||
613A | Gerber | Jürg | BMW R50 | Kneeler | 500 | 68 |
613B | Guldimann | Jürg | BF | |||
Für Boécourt haben sich insgesamt 36 Fahrerinnen und Fahrer, und 7 Seitenwagenteams angemeldet.
![]() |
Teilnehmerliste Boécourt 2023 als PDF downloaden. |