Teilnehmerliste Vintage Schweizermeisterschaft Boécourt 2024 |
||||||
Kategorie Veteran bis 1950 | ||||||
Nr. | Name | Vorname | Marke | Typ | HR | WJG |
504 | Zihlmann | Urs | NSU | Bullus | 500 | 1950 |
507 | Fischer | Marc | Rudge | Spezial | 500 | 1932 |
508 | Bürgi | Willy | Gilera | Saturno | 500 | 1947 |
509 | Stofer | Hugo | Calthorpe | Ivory Mayor | 500 | 1932 |
511 | Trottmann | Kurt | AJS | 18S Sportracer | 500 | 1950 |
512 | Wälti | Max | Motosacoche | D50 OHV | 500 | 1931 |
517 | Burri | Peter | BSA | B33 / M20 | 500 | 1946 |
Kategorie Classic 1951 bis 1969 | ||||||
Nr. | Name | Vorname | Marke | Typ | HR | WJG |
531 | Knecht | Stephan | Ducati | Desmo | 350 | 1968 |
532 | Hotz | Rolf | Triumph | T100 T Daytona | 500 | 1967 |
535 | Käser | Matthias | Honda | CB 450 K | 450 | 1969 |
541 | Benvenga | Piercarlo | BMW | R69S Kaczor | 600 | 1965 |
543 | Wymann | Thomas | Honda | CB 450 | 450 | 1969 |
545 | Stettler | Tom | Triton | Triumph 650 | 650 | 1956 |
546 | Bader | Karl | Petty | Manx | 500 | 1966 |
547 | Frei | Martin | Egli | BSA A7 | 500 | 1969 |
550 | Zürcher | Thomas | Triumph | T100R | 500 | 1968 |
Kategorie Post-Classic 1970 bis 1984 | ||||||
Nr. | Name | Vorname | Marke | Typ | HR | WJG |
556 | Hegglin | Ernst | Ducati | Desmo | 358 | 1971 |
557 | Pfiffner | Heinz | Norton | Metisse Rickman | 745 | 1975 |
566 | Wälchli | Christian | BSA | Rocket 3 | 855 | 1970 |
568 | Bigler | Urs | Benelli | Quattro Corsa 500 | 498 | 1976 |
570 | Amrein | Markus | Bultaco | Astro | 360 | 1974 |
576 | Bucher | Jürg | Honda | C 500 Four | 498 | 1972 |
582 | Mühlematter | Daniel | Suzuki | GT 550 | 550 | 1975 |
585 | Mumenthaler | Michael | Ducati | DM450 | 450 | 1970 |
586 | Zumstein | Urs | Aermacchi HD | Sprint | 250 | 1971 |
590 | Kohler | Markus | Yamaha | TD 2 | 250 | 1972 |
597 | Marchesi | Giancarlo | Honda | Rickman | 750 | 1972 |
Kategorie Seitenwagen - Gespanne bis 1984 | ||||||
Nr. | Name | Vorname | Marke | Typ | HR | WJG |
602A | Schüttel | Kurt | Yamaha Colonia | Kneeler | 510 | 1984 |
602B | Rossier | Anaîs | BF | |||
603A | Zimmerlin | Mike | Rob North Imp | Kneeler | 1045 | 1969 |
603B | Wystemp | Burghard | BF | |||
604A | Schöpfer | Beat | Triumph Windle | Kneeler | 930 | 1970 |
604B | Mühlematter | René | BF | |||
605A | Baumgartner | Nicolas | Martinel BMW | Kneeler | 1000 | 1976 |
605B | Arpin | Louizon | BF | |||
608A | Klötzli | Ruedi | Schmid Yamaha | Kneeler | 450 | 1977 |
608B | Mosimann | Rolf | BF | |||
609A | Wettstein | Thomas | Köster BMW R50/2 | Kneeler | 700 | 1968 |
609B | Egli | Marcel | BF | |||
612A | Meury | Walter | Triton T120R | Höckler | 650 | 1961 |
612B | Götte | Jasmin | BF | |||
613A | Gerber | Jürg | BMW R50 | Kneeler | 500 | 1968 |
613B | Guldimann | Jürg | BF | |||
Für Boécourt haben sich 27 Pilotinnen und Piloten und 8 Seitenwagenteams angemeldet.
Teilnehmerliste Boécourt 2024 als PDF downloaden. |